La fundación ortopédica para los animales de los Estados Unidos nos muestra sus resultados de los diferentes estudios que llevaron a cabo con diferentes razas del año 1974 hasta el 2010.




Malinois Evaluaciones Abnormal % Normal




Prueba auditiva Baer 1 0.0 100.0
Cardiaco 182 0.0 99.5
Mielopatía degenerativa 4 0.0 100.0
Codos 1276 9.8 90.4
Caderas 2345 5.4 94.1
Rodillas 86 0.0 100.0
Tiroides 110 1.8 87.3




Pastor alemán






Prueba auditiva Baer 20 0.0 100.0
Cardiaco 702 0.1 99.6
Mielopatía degenerativa 861 19.2 50.1
Codos 31347 19.2 80.6
Caderas 100407 19.0 78.9
Legg-calve-perthes 7 0.0 100.0
Resistencia/medicamentos/múltiples 14 0.0 100.0
Rodillas 146 0.7 99.3
Tiroides 541 2.8 91.5




Pastor holandés






Cardiaco 3 0.0 100.0
Codos 113 0.9 99.1
Caderas 170 7.1 91.2
Rodillas 1 0.0 100.0




Tervuren






Prueba auditiva Baer 8 12.5 87.5
Cardiaco 234 0.0 100.0
Mielopatía degenerativa 3 0.0 100.0
Codos 2820 4.7 95.0
Caderas 5479 3.5 96.1
Rodillas 38 0.0 100.0
Tiroides 736 1.6 83




Saludos


_________________________